Класиране Сезон 2020-2021
Класиране Жени сезон 2020-2021
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг Общо точки 1
Ива Иванова27 21 27 27 102 2
Пламена Урдева9 24 24 24 81 3
Дебора Урдева21 27 9 21 78 4
Цветелина Божилова9 9 19 9 46 5
Надя Убчева24 21 0 0 45 6 Адриана Николова 9 9 9 9 36 6
Таня Урдева9 9 9 9 36 8
Руслана Янева21 9 0 0 30 9
Биляна Бонева0 0 0 21 21 9
Надя Гергова0 0 21 0 21 11 Нина Николова 0 0 9 9 18 11
Пролет Василева9 9 0 0 18
Класиране Жени сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 27 | 27 | 102 |
2 | ![]() | 9 | 24 | 24 | 24 | 81 |
3 | ![]() | 21 | 27 | 9 | 21 | 78 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 19 | 9 | 46 |
5 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 0 | 45 |
6 | Адриана Николова | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
11 | Нина Николова | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
Класиране Сезон 2019-2020
Класиране Жени мастърс турнири сезон 2019-2020
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 19 | 19 | 1 | 55 |
2 | ![]() | 19 | 16 | 13 | 1 | 49 |
3 | ![]() | 1 | 13 | 13 | 19 | 46 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 16 | 31 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
6 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 |
8 | ![]() | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Класиране Сезон 2018-2019
Класиране Жени мастърс турнири сезон 2018-2019
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 0 | 18 | 111 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 15 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 84 |
3 | ![]() | 12 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 81 |
4 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 12 | 69 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 12 | 63 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране Сезон 2017-2018
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 141 |
2 | ![]() | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 115 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 39 |
5 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Габриела Палийска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Димитринка Иванова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пенка Карабова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Светла Николова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2016-2017
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
име | общо | I кръг | II кръг | III кръг | IV кръг | V кръг | VI кръг | VII кръг | VIII кръг | |
1 | Иванина Иванова | 120 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 |
2 | Дебора Евгениева | 93 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 18 | 15 | 0 |
3 | Надя Гергова | 75 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 |
4 | Светла Николова | 66 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |
5 | Цветелина Божилова | 51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
7 | Нина Стоилова | 48 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 0 | 0 | 12 |
6 | Бонка Манчева | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 |
8 | Пламена Урдева | 33 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | Зорница Атанасова | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Димитринка Иванова | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Петя Вълканова | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Биляна Бонева | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ваня Димитрова | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Ива Бончева | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пламена Стоянова | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Габриела Парийска | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Анелия Енева | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Пенка Карабова | 0 | |||||||||
Петя Колева | 0 | |||||||||
Ралица Русева | 0 | |||||||||
Петя Плачкова | 0 |
Сезон 2015-2016
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Име | Клуб | Общо | I кръг | II кръг | III кръг | IV кръг | V кръг | VI кръг | VII кръг | VIII кръг | |
1 | Иванина Иванова | STIX | 81 | 15 | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 12 | 15 |
2 | Анелия Енева | Дартс Мания | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
3 | Пламена Урдева | Мълния | 51 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 |
4 | Ваня Гюмишева | Мълния | 33 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Светла Николова | Мълния | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дебора Урдева | Мълния | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 |
7 | Димитринка Иванова | Мълния | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
7 | Пламена Стоянова | Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
7 | Цвети Божилова | STIX | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
10 | Нина Стоилова | Измамниците 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Таня Урдева | Мълния | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Петя Колева | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гергана Бенчева | Осите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ели Груева | Атрокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунка Иванова | STIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Елена Балджийска | Атрокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ралица Русева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2014-2015
име | клуб | общо | I кръг |
II кръг | III кръг |
IV кръг | V кръг | VI кръг | VII кръг |
VIII кръг |
|
1 | Биляна Маринова | Осите | 434 | 24 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 |
2 | Анелия Енева | Darts Mania | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
3 | Ели Груева | Атрокс | 324 | 0 | 90 | 40 | 24 | 0 | 40 | 90 | 40 |
4 | Цветелина Божилова | STIX | 304 | 60 | 24 | 40 | 40 | 60 | 0 | 40 | 40 |
5 | Кунка Иванова | STIX | 202 | 90 | 24 | 0 | 24 | 40 | 24 | 0 | 0 |
6 | Елена Балджийска | Атрокс | 172 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 40 | 60 |
7 | Мартина Колева | Скорпионите | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 |