Класиране Сезон 2024-2025 „Б Група“
Класиране Б група мъже сезон 2024-2025
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг V Кръг VI Кръг VII Кръг VIII Кръг Общо точки 1
Лъчезар Иванов30 18 15 30 21 18 30 21 183 2
Николай Тодоров9 15 21 24 30 27 21 30 177 3
Сидер Атанасов21 9 18 27 24 18 15 27 159 4 Борис Нешев 24 15 27 21 15 18 15 21 156 4
Венцислав Господинов24 18 18 21 15 15 24 21 156 4
Галин Димов18 21 21 21 21 24 15 15 156 4 Иван Иванов 21 21 30 18 15 21 15 15 156 8
Георги Бъчваров18 9 15 24 27 30 15 15 153 8 Радослав Пунчев 27 24 9 9 24 18 18 24 153 8 Теодор Загоров 15 18 24 21 18 18 21 18 153 11 Пенко Димов 21 21 15 15 21 21 18 15 147 12 Пламен Петров 15 18 18 18 15 24 18 18 144 13
Костадин Господинов15 24 15 15 9 9 24 15 126 14
Драгомир Данов18 30 0 0 18 18 18 21 123 15 Валентин Манолов 18 15 15 15 9 18 15 15 120 15 Ивайло Танов 15 9 18 9 18 21 15 15 120 17
Любослав Атанасов18 18 9 9 18 15 15 15 117 18 Антон Славейков 9 15 15 15 15 15 15 15 114 18
Здравко Стоянов18 15 18 15 9 9 15 15 114 18
Костадин Иванов9 9 9 15 15 15 27 15 114 21 Христо Д. Христов 9 15 9 15 9 18 21 15 111 22
Павел Караджов9 9 15 15 9 15 15 18 105 23
Ивайло Цанев15 9 9 15 18 15 21 0 102 24 Дилян Радев 9 9 18 18 15 9 18 0 96 24
Мирослав Мечкаров9 15 24 15 0 0 15 18 96 26
Атанас Цветанов15 15 9 18 0 0 18 15 90 26 Йордан Мартинов 15 21 9 9 21 15 0 0 90 26
Тодор Цветков9 15 0 0 18 15 15 18 90 29
Валентин Коцев9 15 15 15 18 15 0 0 87 30 Евгени Урдев 9 9 9 9 9 9 15 15 84 30 Мариян Христов 15 15 15 9 15 15 0 0 84 30
Мирослав Тодоров15 18 0 0 9 15 18 9 84 30
Светлозар Петров9 18 9 15 18 15 0 0 84 34 Николай Миовски 0 0 9 9 15 15 15 18 81 35
Георги Костов9 9 0 0 15 9 18 18 78 35 Кирил Велинов 15 9 9 15 15 15 0 0 78 37 Денислав Киров 9 9 9 9 15 9 0 15 75 38 Димитър Иванов 9 9 18 15 9 9 0 0 69 38 Мирослав Янакиев 18 15 21 15 0 0 0 0 69 38
Николай Веремеев18 15 18 18 0 0 0 0 69 41
Мартин Стойчев15 15 9 9 9 9 0 0 66 42 Метин Унвер 0 0 15 9 15 21 0 0 60 42 Тихомир Георгиев 15 15 15 15 0 0 0 0 60 44
Ангел Тонев0 0 0 0 15 9 15 18 57 44
Мартин Георгиев9 9 21 18 0 0 0 0 57 44
Николай Стоилков9 9 0 9 15 15 0 0 57 47
Кристиян Димитров9 9 9 9 9 9 0 0 54 48 Иван Стоилов 9 9 15 18 0 0 0 0 51 49
Величко Иванов9 15 15 9 0 0 0 0 48 49
Ивелин Димитров15 9 0 0 15 9 0 0 48 51 Слави Ямболов 9 9 0 0 9 9 0 0 45 52
Горан Митов15 27 0 0 0 0 0 0 42 52
Даниел Дойчев15 9 9 9 0 0 0 0 42 52 Емил Николов 9 9 15 9 0 0 0 0 42 52 Мартин Начев 9 9 0 0 0 0 9 15 42 56 Венцислав Чанков 21 18 0 0 0 0 0 0 39 57 Иван Ефтимов 9 9 9 9 0 0 0 0 36 57
Иван Занков9 9 9 9 0 0 0 0 36 57 Илиян Събев 9 9 9 9 0 0 0 0 36 57 Славчо Циндомов 9 9 9 9 0 0 0 0 36 61 Валентин Стоянов 9 9 15 0 0 0 0 0 33 61 Пламен Симеонов 15 0 9 9 0 0 0 0 33 63
Николай Монев9 9 9 0 0 0 0 0 27 64 Боян Боянов 0 0 0 0 9 15 0 0 24 64
Светозар Петров0 0 15 9 0 0 0 0 24 66 Калоян Сотиров 0 0 0 18 0 0 0 0 18 67 Антон Величков 0 0 9 0 0 0 0 0 9 67 Кирил Алински 0 0 9 0 0 0 0 0 9 67 Теодор Иванов 0 0 9 0 0 0 0 0 9 70 Ангел Евтимов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Генади Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Джеф Маас0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Кирил Попов0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Матей Минчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Станислав Цонев 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Класиране Б група мъже сезон 2024-2025
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 15 | 30 | 21 | 18 | 30 | 21 | 183 |
2 | ![]() | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 27 | 21 | 30 | 177 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 18 | 27 | 24 | 18 | 15 | 27 | 159 |
4 | Борис Нешев | 24 | 15 | 27 | 21 | 15 | 18 | 15 | 21 | 156 |
4 | ![]() | 24 | 18 | 18 | 21 | 15 | 15 | 24 | 21 | 156 |
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 15 | 15 | 156 |
4 | Иван Иванов | 21 | 21 | 30 | 18 | 15 | 21 | 15 | 15 | 156 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 15 | 24 | 27 | 30 | 15 | 15 | 153 |
8 | Радослав Пунчев | 27 | 24 | 9 | 9 | 24 | 18 | 18 | 24 | 153 |
8 | Теодор Загоров | 15 | 18 | 24 | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 153 |
11 | Пенко Димов | 21 | 21 | 15 | 15 | 21 | 21 | 18 | 15 | 147 |
12 | Пламен Петров | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 24 | 18 | 18 | 144 |
13 | ![]() | 15 | 24 | 15 | 15 | 9 | 9 | 24 | 15 | 126 |
14 | ![]() | 18 | 30 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 21 | 123 |
15 | Валентин Манолов | 18 | 15 | 15 | 15 | 9 | 18 | 15 | 15 | 120 |
15 | Ивайло Танов | 15 | 9 | 18 | 9 | 18 | 21 | 15 | 15 | 120 |
17 | ![]() | 18 | 18 | 9 | 9 | 18 | 15 | 15 | 15 | 117 |
18 | Антон Славейков | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 114 |
18 | ![]() | 18 | 15 | 18 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 114 |
18 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 114 |
21 | Христо Д. Христов | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 18 | 21 | 15 | 111 |
22 | ![]() | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 18 | 105 |
23 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 15 | 18 | 15 | 21 | 0 | 102 |
24 | Дилян Радев | 9 | 9 | 18 | 18 | 15 | 9 | 18 | 0 | 96 |
24 | ![]() | 9 | 15 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 96 |
26 | ![]() | 15 | 15 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 90 |
26 | Йордан Мартинов | 15 | 21 | 9 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 | 90 |
26 | ![]() | 9 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 18 | 90 |
29 | ![]() | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 87 |
30 | Евгени Урдев | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 84 |
30 | Мариян Христов | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84 |
30 | ![]() | 15 | 18 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 9 | 84 |
30 | ![]() | 9 | 18 | 9 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 84 |
34 | Николай Миовски | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 81 |
35 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 18 | 18 | 78 |
35 | Кирил Велинов | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 |
37 | Денислав Киров | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 0 | 15 | 75 |
38 | Димитър Иванов | 9 | 9 | 18 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 |
38 | Мирослав Янакиев | 18 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
38 | ![]() | 18 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
41 | ![]() | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 |
42 | Метин Унвер | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 60 |
42 | Тихомир Георгиев | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 | 18 | 57 |
44 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
44 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 |
47 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
48 | Иван Стоилов | 9 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
49 | ![]() | 9 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
49 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 48 |
51 | Слави Ямболов | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 |
52 | ![]() | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
52 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
52 | Емил Николов | 9 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
52 | Мартин Начев | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 42 |
56 | Венцислав Чанков | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
57 | Иван Ефтимов | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
57 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
57 | Илиян Събев | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
57 | Славчо Циндомов | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
61 | Валентин Стоянов | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
61 | Пламен Симеонов | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
63 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
64 | Боян Боянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 |
64 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
66 | Калоян Сотиров | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
67 | Антон Величков | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
67 | Кирил Алински | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
67 | Теодор Иванов | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | Ангел Евтимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Генади Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Матей Минчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Станислав Цонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране Сезон 2023-2024 „Б Група“
Класиране Б група мъже сезон 2023-2024
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 24 | 18 | 204 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 24 | 9 | 27 | 21 | 30 | 24 | 168 |
3 | ![]() | 21 | 18 | 15 | 9 | 24 | 21 | 27 | 27 | 162 |
4 | ![]() | 24 | 21 | 9 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 156 |
5 | Джордж Браун | 30 | 27 | 0 | 0 | 21 | 24 | 21 | 30 | 153 |
6 | ![]() | 27 | 15 | 30 | 24 | 18 | 18 | 9 | 9 | 150 |
7 | Борис Нешев | 18 | 9 | 9 | 18 | 15 | 27 | 18 | 21 | 135 |
7 | ![]() | 24 | 9 | 0 | 18 | 24 | 21 | 21 | 18 | 135 |
9 | Йордан Мартинов | 21 | 21 | 9 | 15 | 21 | 15 | 9 | 9 | 120 |
9 | Радослав Пунчев | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | 15 | 18 | 9 | 120 |
11 | ![]() | 9 | 15 | 18 | 9 | 15 | 18 | 24 | 9 | 117 |
11 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 18 | 15 | 21 | 9 | 21 | 117 |
11 | ![]() | 18 | 24 | 9 | 21 | 18 | 9 | 9 | 9 | 117 |
14 | Виктор Савов | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 9 | 9 | 114 |
14 | Теодор Загоров | 9 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 114 |
16 | Венелин Георгиев | 9 | 15 | 9 | 21 | 15 | 15 | 9 | 18 | 111 |
16 | ![]() | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 18 | 9 | 111 |
18 | Цветомир Димов | 18 | 9 | 18 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 105 |
19 | ![]() | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 18 | 18 | 102 |
20 | ![]() | 15 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 96 |
21 | ![]() | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | 18 | 93 |
22 | ![]() | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 90 |
22 | ![]() | 9 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 90 |
22 | Христо Д. Христов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 21 | 9 | 90 |
25 | Иван Стоилов | 9 | 9 | 24 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 84 |
26 | ![]() | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 81 |
27 | Иван Ефтимов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 78 |
27 | ![]() | 21 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 78 |
29 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | 75 |
29 | ![]() | 18 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 |
31 | Венцислав Чанков | 21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 72 |
31 | Георги Петров | 9 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 |
31 | Евгени Урдев | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 |
31 | ![]() | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 72 |
35 | ![]() | 9 | 18 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 69 |
36 | ![]() | 15 | 24 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
36 | Христо Милев | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 66 |
38 | ![]() | 18 | 21 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
38 | Мирослав Янакиев | 15 | 9 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 63 |
40 | Димитър Иванов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 60 |
40 | Кирил Велинов | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60 |
40 | Николай Миланов | 15 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
43 | Валентин Манолов | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 57 |
43 | Метин Унвер | 0 | 0 | 21 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 57 |
43 | Тихомир Трифонов | 15 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
46 | Марин Иванов | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
46 | ![]() | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
46 | Цветомир Цонков | 9 | 21 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 18 | 9 | 51 |
49 | Теодор Симеонов | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 9 | 9 | 51 |
51 | Никола Николов | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 |
51 | ![]() | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 48 |
53 | Иван Атанасов | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 |
53 | Пенко Димов | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | 45 |
55 | Денис Касъров | 9 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
55 | Диян Венков | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
55 | Матей Минчев | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 42 |
58 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
58 | Пламен Симеонов | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
61 | Питър Евърстайн | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
62 | Краси Каменов | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
62 | Мартин Атанасов | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
62 | Павел Николов | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
65 | Георги Андонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
65 | Петър Шоколаров | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
65 | Славчо Циндомов | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
70 | Валентин Стоянов | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | Венцислав Тодоров | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | Румен Христозов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Класиране Сезон 2022-2023 „Б Група“
Класиране Б група мъже сезон 2022/2023
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диньо Господинов | 24 | 12 | 18 | 27 | 21 | 27 | 18 | 27 | 174 |
2 | ![]() | 27 | 18 | 27 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 168 |
3 | Венцислав Чанков | 18 | 12 | 24 | 30 | 24 | 18 | 18 | 18 | 162 |
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | 24 | 9 | 21 | 30 | 9 | 153 |
5 | ![]() | 9 | 21 | 9 | 18 | 27 | 18 | 18 | 18 | 138 |
5 | Йордан Мартинов | 12 | 9 | 30 | 9 | 30 | 18 | 21 | 9 | 138 |
7 | Венелин Георгиев | 21 | 12 | 9 | 9 | 18 | 18 | 21 | 21 | 129 |
7 | ![]() | 9 | 21 | 18 | 9 | 18 | 24 | 18 | 12 | 129 |
9 | Илия Ковачганев | 18 | 18 | 24 | 24 | 21 | 18 | 0 | 0 | 123 |
9 | Кирил Велинов | 21 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 12 | 9 | 123 |
9 | ![]() | 12 | 24 | 9 | 21 | 0 | 24 | 12 | 21 | 123 |
12 | ![]() | 12 | 18 | 9 | 21 | 21 | 9 | 12 | 18 | 120 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 30 | 24 | 12 | 105 |
14 | Виктор Савов | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 9 | 12 | 12 | 102 |
14 | Миро Тодоров | 18 | 12 | 21 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 102 |
16 | Димитър Иванов | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 99 |
16 | Иван Стоилов | 30 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 21 | 9 | 99 |
18 | Румен Христозов | 18 | 30 | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 |
19 | ![]() | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 12 | 24 | 93 |
20 | ![]() | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 90 |
21 | ![]() | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 12 | 84 |
22 | Евгени Урдев | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 75 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 21 | 69 |
24 | Георги Андонов | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 63 |
25 | ![]() | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 60 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 |
26 | ![]() | 18 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
28 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 54 |
29 | Десислав Пасков | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
29 | Диян Венков | 9 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
29 | Мартин Атанасов | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
32 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 42 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 39 |
35 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
36 | ![]() | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
36 | Георги Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 33 |
36 | Кирил Алински | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 33 |
36 | Павел Николов | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
42 | Веселин Щерев | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
42 | Пламен Симеонов | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
45 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 |
45 | Метин Унвер | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 |
48 | Антон Величков | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
48 | Богомил Славчев | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
48 | Павел Костадинов | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
52 | Денис Касъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
52 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
54 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
54 | Петър Костадинов | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Класиране Сезон 2021-2022 – „Б Група“
Класиране Б Група Мъже сезон 2021-2022
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг V Кръг VI Кръг VII Кръг VIII Кръг Общо точки 1 Йордан Маноилов 21 21 30 30 24 30 18 27 201 2 Филип Петров 18 21 24 24 30 27 30 24 198 3
Джеф Маас24 18 9 18 27 21 24 21 162 3
Светлозар Петров18 21 21 21 18 18 21 24 162 5
Величко Иванов18 18 21 18 18 21 21 21 156 6
Динко Тонев18 27 18 18 18 0 27 21 147 7 Валентин Манолов 18 18 18 9 21 18 18 18 138 8
Иво Ципов27 30 18 18 21 21 0 0 135 9 Иван Фандъков 0 0 24 24 24 24 18 18 132 10
Георги Бъчваров21 18 27 27 18 18 0 0 129 11 Виктор Савов 9 18 18 18 9 9 24 18 123 12
Павел Караджов9 9 18 21 9 9 18 18 111 13 Иван Стоилов 18 24 9 9 18 24 0 0 102 13 Илия Ковачганев 21 18 18 18 9 18 0 0 102 15 Цветомир Димов 30 24 21 21 0 0 0 0 96 16 Кирил Велинов 21 9 9 9 21 18 0 0 87 17 Евгени Урдев 0 0 18 9 9 0 21 18 75 17
Мирослав Мечкаров9 21 0 0 9 0 18 18 75 17
Пламен Петков0 0 18 21 18 18 0 0 75 20 Венелин Георгиев 0 0 0 0 9 21 21 21 72 21
Дончо Милушев18 18 0 0 21 9 0 0 66 22
Ивайло Цанев0 0 0 0 9 18 18 18 63 23 Богомил Славчев 24 0 0 0 18 18 0 0 60 24 Димитър Иванов 9 9 9 9 9 9 0 0 54 25 Йордан Христов 18 0 0 0 18 9 0 0 45 26
Иван Занков0 0 21 18 0 0 0 0 39 27
Димитър Джонов0 0 9 9 0 0 18 0 36 27 Пламен Симеонов 9 0 9 9 0 9 0 0 36 29
Александър Димитров0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 Теодор Загоров 0 0 9 18 0 0 0 0 27 30
Хари Агайн9 18 0 0 0 0 0 0 27 32 Денис Касъров 0 0 0 0 9 9 0 0 18 32 Живко Николов 9 9 0 0 0 0 0 0 18
Класиране Б Група Мъже сезон 2021-2022
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йордан Маноилов | 21 | 21 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 27 | 201 |
2 | Филип Петров | 18 | 21 | 24 | 24 | 30 | 27 | 30 | 24 | 198 |
3 | ![]() | 24 | 18 | 9 | 18 | 27 | 21 | 24 | 21 | 162 |
3 | ![]() | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 24 | 162 |
5 | ![]() | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 156 |
6 | ![]() | 18 | 27 | 18 | 18 | 18 | 0 | 27 | 21 | 147 |
7 | Валентин Манолов | 18 | 18 | 18 | 9 | 21 | 18 | 18 | 18 | 138 |
8 | ![]() | 27 | 30 | 18 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 135 |
9 | Иван Фандъков | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 132 |
10 | ![]() | 21 | 18 | 27 | 27 | 18 | 18 | 0 | 0 | 129 |
11 | Виктор Савов | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 24 | 18 | 123 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 18 | 21 | 9 | 9 | 18 | 18 | 111 |
13 | Иван Стоилов | 18 | 24 | 9 | 9 | 18 | 24 | 0 | 0 | 102 |
13 | Илия Ковачганев | 21 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 102 |
