Завърши една трудна за всички състезателна година. С общи усилия, воля и много търпение успяхме да организираме и изиграем всички кръгове от Мастърс серията на БФД, а ето и резултатите.
Класиране Жени
Класиране Жени сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 27 | 192 |
2 | ![]() | 21 | 27 | 9 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 168 |
3 | ![]() | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 9 | 21 | 162 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 96 |
5 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 84 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 79 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 60 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 57 |
9 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Нина Николова | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Класиране А група Мъже
Класиране А Група Мъже сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 24 | 21 | 30 | 24 | 24 | 27 | 204 |
2 | Любомир Аврамов | 21 | 9 | 24 | 24 | 21 | 30 | 27 | 21 | 177 |
3 | ![]() | 21 | 24 | 21 | 9 | 24 | 24 | 21 | 24 | 168 |
3 | ![]() | 27 | 30 | 27 | 24 | 0 | 0 | 30 | 30 | 168 |
5 | ![]() | 24 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 162 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 132 |
7 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126 |
8 | Пламен Петров | 21 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 117 |
9 | ![]() | 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 108 |
10 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 24 | 90 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 21 | 72 |
13 | ![]() | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 48 |
14 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Класиране Б група Мъже
Класиране Б Група Мъже сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 27 | 30 | 21 | 30 | 30 | 21 | 27 | 205 |
2 | ![]() | 21 | 21 | 27 | 27 | 21 | 21 | 30 | 30 | 198 |
3 | ![]() | 24 | 30 | 18 | 24 | 24 | 27 | 21 | 18 | 186 |
4 | ![]() | 30 | 9 | 18 | 24 | 27 | 18 | 24 | 21 | 171 |
5 | Цветомир Димов | 21 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 168 |
6 | ![]() | 21 | 21 | 24 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 126 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 24 | 120 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 108 |
8 | Евгени Урдев | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 18 | 108 |
8 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 108 |
11 | ![]() | 18 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 21 | 18 | 105 |
12 | ![]() | 9 | 18 | 0 | 0 | 21 | 18 | 18 | 18 | 102 |
13 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 99 |
14 | Мартин Атанасов | 18 | 9 | 0 | 0 | 24 | 18 | 9 | 18 | 96 |
15 | ![]() | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 21 | 93 |
15 | Иван Атанасов | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 93 |
17 | ![]() | 24 | 24 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
18 | Илия Ковачганев | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 24 | 21 | 84 |
19 | ![]() | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 18 | 81 |
19 | Петър Костадинов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | 81 |
21 | Богомил Славчев | 18 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
22 | Диян Венков | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 72 |
22 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 72 |
24 | Венцислав Чанков | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 69 |
24 | Йордан Мартинов | 27 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 45 |
26 | Пламен Симеонов | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 45 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
29 | Костадин Господинов | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
29 | ![]() | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
32 | Йордан Маноилов | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
33 | Веселин Щерев | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | Живко Николов | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | Кирил Велинов | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Станаха ясни националните отбори на България за мъже и жени:
Красимир Иванов, Любомир Аврамов, Илия Илиев, Мирослав Петров
Ива Иванова, Дебора Урдева, Пламена Урдева, Адриана Николова
Новите членове на А група са:
Драгомир Кьовбашиев и Никодим Жечев
От А група отпадат:
Павел Петров и Джеф Маас
На Мастърса във Варна участват играчите от 9 до 14 място в А група и от 3 до 12 място в Б група.
Молим класираните до 16 място в Б група да присъстват на Мастърса с цел замяна на липсващи състезатели.