На 14 и 15 ноември се проведоха 3 и 4 кръг от Мастърс серията на БФД.
Домакин на събитието бе клуб „Дартс Републик“.
Класиране мъже А група
Класиране А Група Мъже сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 30 | 27 | 24 | 108 |
1 | ![]() | 24 | 27 | 30 | 27 | 108 |
3 | ![]() | 30 | 24 | 24 | 21 | 99 |
4 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 30 | 96 |
5 | Любомир Аврамов | 21 | 9 | 24 | 24 | 78 |
6 | ![]() | 21 | 24 | 21 | 9 | 75 |
7 | Пламен Петров | 21 | 9 | 21 | 21 | 72 |
8 | ![]() | 9 | 21 | 9 | 21 | 60 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 21 | 60 |
10 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 |
11 | ![]() | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
13 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
Класиране мъже Б група
Класиране Б Група Мъже сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 21 | 24 | 30 | 96 |
1 | ![]() | 18 | 27 | 30 | 21 | 96 |
1 | ![]() | 21 | 21 | 27 | 27 | 96 |
1 | ![]() | 24 | 30 | 18 | 24 | 96 |
5 | ![]() | 24 | 24 | 18 | 21 | 87 |
5 | Цветомир Димов | 21 | 24 | 24 | 18 | 87 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 18 | 24 | 81 |
8 | Богомил Славчев | 18 | 18 | 21 | 18 | 75 |
9 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
10 | Йордан Мартинов | 27 | 21 | 21 | 0 | 69 |
11 | ![]() | 18 | 9 | 21 | 18 | 66 |
12 | ![]() | 18 | 18 | 9 | 9 | 54 |
13 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 18 | 45 |
13 | Диян Венков | 9 | 18 | 9 | 9 | 45 |
13 | Евгени Урдев | 9 | 18 | 9 | 9 | 45 |
16 | Иван Атанасов | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 |
19 | Костадин Господинов | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
19 | Петър Костадинов | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
19 | ![]() | 9 | 9 | 18 | 0 | 36 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
23 | Венцислав Чанков | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 |
23 | ![]() | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 |
23 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
23 | Мартин Атанасов | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
23 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
23 | ![]() | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 |
29 | Йордан Маноилов | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
30 | Веселин Щерев | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
30 | Живко Николов | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
30 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
30 | Кирил Велинов | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
30 | Пламен Симеонов | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Класиране жени
Класиране Жени сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 27 | 27 | 102 |
2 | ![]() | 9 | 24 | 24 | 24 | 81 |
3 | ![]() | 21 | 27 | 9 | 21 | 78 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 19 | 9 | 46 |
5 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 0 | 45 |
6 | Адриана Николова | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
11 | Нина Николова | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |