Участие в турнирите на БФД 2018-2019 А Група Мъже
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Купа БФД | ДП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Галин Димов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не | Не | Да |
| 0 | Джеф Маас | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Да |
| 0 | Диан Чернаков | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| 0 | Емил Емилов | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| 0 | Иван Нейков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| 0 | Ивелин Сотиров | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| 0 | Илия Илиев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не | Да | Да |
| 0 | Красимир Иванов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 0 | Любен Димитров | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| 0 | Мартин Стойчев | Да | Да | Не | Не | Да | Да | Да | Да | Да | Не |
| 0 | Мирослав Петров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не |
| 0 | Никодим Жечев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Да |
| 0 | Николай Кръстев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| 0 | Павел Петров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| 0 | Свилен Тарашев | Да | Да | Не | Не | Не | Не | Да | Да | Не | Не |
| 0 | Цецо Тодоров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не |















