Участие в турнирите на БФД 2018-2019 Жени
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Купа БФД | ДП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бонка Манчева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не | Да | Не |
| 0 | Дебора Кирова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Да |
| 0 | Зорница Атанасова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не | Да | Не |
| 0 | Ива Иванова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 0 | Надя Гергова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не |
| 0 | Надя Убчева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Не | Не | Не |
| 0 | Нина Стоилова | Да | Да | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Да | Не |
| 0 | Пламена Урдева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Да |
| 0 | Пролет Василева | Да | Да | Да | Да | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| 0 | Руслана Янева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Да |
| 0 | Таня Урдева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не | Да |
| 0 | Цветелина Божилова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не |












