Класиране жени сезон 2023-2024
Класиране Жени сезон 2023-2024
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ива Иванова | 17 | 22 | 28 | 39 | 17 | 17 | 21 | 25 | 186 |
2 | Пламена Урдева | 17 | 10 | 10 | 15 | 17 | 31 | 11 | 10 | 121 |
3 | Валерия Стоилова | 23 | 17 | 11 | 10 | 10 | 16 | 9 | 21 | 117 |
4 | Дебора Кирова | 18 | 16 | 17 | 11 | 16 | 17 | 10 | 11 | 116 |
5 | Цветелина Божилова | 9 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 83 |
6 | Михаела Чаталбашева | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 74 |
7 | Нина Стоилова | 17 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 |
8 | Таня Урдева | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |
9 | Весела Иванова | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 |
9 | Пролет Василева | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 45 |
11 | Ирма Смит | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 |
11 | Нина Николова | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 37 |
13 | Руслана Янева | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | Венета Соломахина | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Класиране жени сезон 2022-2023
Класиране Жени сезон 2022-2023
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дебора Кирова | 22 | 13 | 11 | 25 | 21 | 25 | 14 | 20 | 151 |
2 | Ива Иванова | 19 | 19 | 24 | 24 | 11 | 11 | 22 | 13 | 143 |
3 | Анелия Енева | 26 | 23 | 0 | 0 | 10 | 22 | 26 | 26 | 133 |
4 | Цветелина Божилова | 13 | 13 | 11 | 27 | 11 | 11 | 10 | 13 | 109 |
5 | Пламена Урдева | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 102 |
6 | Таня Урдева | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 73 |
7 | Пролет Василева | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 65 |
8 | Нина Николова | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 13 | 63 |
9 | Валерия Стоилова | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 13 | 60 |
10 | Нина Стоилова | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 56 |
11 | Весела Иванова | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 |
12 | Надя Убчева | 14 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
13 | Таня Ставрева | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 |
14 | Венета Соломахина | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 28 |
15 | Ирма Смит | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | Михаела Чаталбашева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
15 | Таня Гергинова | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Биляна Бонева | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Класиране Сезон 2021-2022
Класиране Жени сезон 2021-2022
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг V Кръг VI Кръг VII Кръг VIII Кръг Общо точки 1 Ива Иванова 27 27 27 27 27 27 24 21 207 2 Цветелина Божилова 9 24 9 21 21 24 21 21 150 3 Дебора Кирова 0 0 24 24 21 9 21 27 126 3 Пламена Урдева 0 0 9 21 24 21 27 24 126 5 Нина Николова 24 21 9 9 9 21 9 9 113 6 Бонка Манчева 21 9 9 9 9 9 0 0 66 7 Таня Ставрева 9 0 9 9 9 9 9 9 63 8 Таня Урдева 0 0 9 9 9 9 9 9 54 9 Биляна Бонева 21 21 0 0 0 0 0 0 42 10 Пролет Василева 0 0 9 9 9 9 0 0 36 11 Нина Стоилова 0 0 21 9 0 0 0 0 30 11 Руслана Янева 0 0 21 9 0 0 0 0 30
Класиране Жени сезон 2021-2022
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ива Иванова | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 21 | 207 |
2 | Цветелина Божилова | 9 | 24 | 9 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 150 |
3 | Дебора Кирова | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 9 | 21 | 27 | 126 |
3 | Пламена Урдева | 0 | 0 | 9 | 21 | 24 | 21 | 27 | 24 | 126 |
5 | Нина Николова | 24 | 21 | 9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 113 |
6 | Бонка Манчева | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 |
7 | Таня Ставрева | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |
8 | Таня Урдева | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
9 | Биляна Бонева | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | Пролет Василева | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
11 | Нина Стоилова | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | Руслана Янева | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Класиране Сезон 2020-2021
Класиране Жени сезон 2020-2021
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг V Кръг VI Кръг VII Кръг VIII Кръг Общо точки 1 Ива Иванова 27 21 27 27 27 9 27 27 192 2 Дебора Кирова 21 27 9 21 21 24 21 24 168 3 Пламена Урдева 9 24 24 24 24 27 9 21 162 4 Адриана Николова 9 9 9 9 9 21 21 9 96 5 Таня Урдева 9 9 9 9 9 9 9 21 84 6 Цветелина Божилова 9 9 19 9 0 0 24 9 79 7 Руслана Янева 21 9 0 0 9 21 0 0 60 8 Пролет Василева 9 9 0 0 21 9 0 9 57 9 Надя Убчева 24 21 0 0 0 0 0 0 45 10 Надя Гергова 0 0 21 0 9 0 0 0 30 11 Биляна Бонева 0 0 0 21 0 0 0 0 21 12 Нина Николова 0 0 9 9 0 0 0 0 18
Класиране Жени сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ива Иванова | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 27 | 192 |
2 | Дебора Кирова | 21 | 27 | 9 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 168 |
3 | Пламена Урдева | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 9 | 21 | 162 |
4 | Адриана Николова | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 96 |
5 | Таня Урдева | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 84 |
6 | Цветелина Божилова | 9 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 79 |
7 | Руслана Янева | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 60 |
8 | Пролет Василева | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 57 |
9 | Надя Убчева | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 | Надя Гергова | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | Биляна Бонева | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Нина Николова | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Класиране Сезон 2019-2020
Класиране Жени мастърс турнири сезон 2019-2020
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ива Иванова | 16 | 19 | 19 | 1 | 55 |
2 | Надя Гергова | 19 | 16 | 13 | 1 | 49 |
3 | Пламена Урдева | 1 | 13 | 13 | 19 | 46 |
4 | Дебора Кирова | 13 | 1 | 1 | 16 | 31 |
5 | Нина Стоилова | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
6 | Надя Убчева | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
6 | Цветелина Божилова | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 |
8 | Биляна Бонева | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 |
9 | Пролет Василева | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Руслана Янева | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Таня Урдева | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Класиране Сезон 2018-2019
Класиране Жени мастърс турнири сезон 2018-2019
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ива Иванова | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 0 | 18 | 111 |
2 | Пламена Урдева | 18 | 12 | 15 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 84 |
3 | Надя Гергова | 12 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 81 |
4 | Дебора Кирова | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 12 | 69 |
5 | Цветелина Божилова | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 12 | 63 |
6 | Надя Убчева | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | Нина Стоилова | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Руслана Янева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
9 | Бонка Манчева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Зорница Атанасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пролет Василева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Таня Урдева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране Сезон 2017-2018
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ива Иванова | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 141 |
2 | Пламена Урдева | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 115 |
3 | Бонка Манчева | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 |
4 | Дебора Кирова | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 39 |
5 | Нина Стоилова | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
6 | Руслана Янева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
7 | Биляна Бонева | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Надя Гергова | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Тони Якова | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Цветелина Божилова | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Габриела Палийска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Димитринка Иванова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зорница Атанасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пенка Карабова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пролет Василева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Светла Николова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хелиана Хараланова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2016-2017
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
име | общо | I кръг | II кръг | III кръг | IV кръг | V кръг | VI кръг | VII кръг | VIII кръг | |
1 | Иванина Иванова | 120 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 |
2 | Дебора Евгениева | 93 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 18 | 15 | 0 |
3 | Надя Гергова | 75 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 |
4 | Светла Николова | 66 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |
5 | Цветелина Божилова | 51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
7 | Нина Стоилова | 48 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 0 | 0 | 12 |
6 | Бонка Манчева | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 |
8 | Пламена Урдева | 33 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | Зорница Атанасова | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Димитринка Иванова | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Петя Вълканова | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Биляна Бонева | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ваня Димитрова | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Ива Бончева | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пламена Стоянова | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Габриела Парийска | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Анелия Енева | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Пенка Карабова | 0 | |||||||||
Петя Колева | 0 | |||||||||
Ралица Русева | 0 | |||||||||
Петя Плачкова | 0 |
Сезон 2015-2016
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Име | Клуб | Общо | I кръг | II кръг | III кръг | IV кръг | V кръг | VI кръг | VII кръг | VIII кръг | |
1 | Иванина Иванова | STIX | 81 | 15 | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 12 | 15 |
2 | Анелия Енева | Дартс Мания | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
3 | Пламена Урдева | Мълния | 51 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 |
4 | Ваня Гюмишева | Мълния | 33 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Светла Николова | Мълния | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дебора Урдева | Мълния | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 |
7 | Димитринка Иванова | Мълния | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
7 | Пламена Стоянова | Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
7 | Цвети Божилова | STIX | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
10 | Нина Стоилова | Измамниците 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Таня Урдева | Мълния | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Петя Колева | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гергана Бенчева | Осите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ели Груева | Атрокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунка Иванова | STIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Елена Балджийска | Атрокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ралица Русева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2014-2015
име | клуб | общо | I кръг |
II кръг | III кръг |
IV кръг | V кръг | VI кръг | VII кръг |
VIII кръг |
|
1 | Биляна Маринова | Осите | 434 | 24 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 |
2 | Анелия Енева | Darts Mania | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
3 | Ели Груева | Атрокс | 324 | 0 | 90 | 40 | 24 | 0 | 40 | 90 | 40 |
4 | Цветелина Божилова | STIX | 304 | 60 | 24 | 40 | 40 | 60 | 0 | 40 | 40 |
5 | Кунка Иванова | STIX | 202 | 90 | 24 | 0 | 24 | 40 | 24 | 0 | 0 |
6 | Елена Балджийска | Атрокс | 172 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 40 | 60 |
7 | Мартина Колева | Скорпионите | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 |