Класиране Сезон 2024-2025 – „А Група“
Класиране А група мъже сезон 2024-2025
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг V Кръг VI Кръг VII Кръг VIII Кръг Общо точки 1
Драгомир Кьовбашиев30 27 27 27 30 24 24 30 219 2 Джордж Браун 18 30 18 24 24 30 30 24 198 3
Никодим Жечев18 18 21 30 21 27 21 27 183 4
Божидар Вълчев27 21 24 21 24 18 21 18 174 5
Александър Димитров24 18 18 24 21 18 27 21 171 6
Божидар Костов21 24 18 18 21 21 21 21 165 6 Любомир Аврамов 18 21 24 18 18 21 21 24 165 6
Стилиян Стоянов18 18 30 18 18 21 24 18 165 9
Йордан Маноилов21 18 21 21 27 18 18 18 162 10 Диньо Господинов 21 18 18 18 21 21 18 21 156 11
Динко Тонев18 18 18 21 18 24 18 18 153 11
Красимир Иванов21 18 21 21 18 18 18 18 153 13 Иван Фандъков 18 24 18 18 18 18 18 18 150 13
Иво Ципов18 21 18 18 18 18 18 21 150 15
Илия Илиев24 21 0 0 18 18 0 0 81 16
Мирослав Петров0 0 0 0 0 0 0 0 0
Класиране А група мъже сезон 2024-2025
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 24 | 24 | 30 | 219 |
2 | Джордж Браун | 18 | 30 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 | 198 |
3 | ![]() | 18 | 18 | 21 | 30 | 21 | 27 | 21 | 27 | 183 |
4 | ![]() | 27 | 21 | 24 | 21 | 24 | 18 | 21 | 18 | 174 |
5 | ![]() | 24 | 18 | 18 | 24 | 21 | 18 | 27 | 21 | 171 |
6 | ![]() | 21 | 24 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 165 |
6 | Любомир Аврамов | 18 | 21 | 24 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 165 |
6 | ![]() | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 21 | 24 | 18 | 165 |
9 | ![]() | 21 | 18 | 21 | 21 | 27 | 18 | 18 | 18 | 162 |
10 | Диньо Господинов | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 156 |
11 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 24 | 18 | 18 | 153 |
11 | ![]() | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 153 |
13 | Иван Фандъков | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 150 |
13 | ![]() | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 150 |
15 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 81 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране Сезон 2023-2024 – „А Група“
Класиране А група мъже сезон 2023-2024
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 30 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 210 |
2 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 30 | 21 | 186 |
3 | ![]() | 9 | 27 | 21 | 24 | 24 | 27 | 21 | 21 | 174 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 168 |
5 | Филип Петров | 9 | 24 | 27 | 21 | 24 | 21 | 24 | 9 | 159 |
6 | Любомир Аврамов | 24 | 24 | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 21 | 138 |
7 | Диньо Господинов | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 120 |
8 | ![]() | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 117 |
8 | ![]() | 27 | 21 | 21 | 21 | 9 | 0 | 9 | 9 | 117 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 24 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 114 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 30 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 111 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 24 | 99 |
13 | Иван Фандъков | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 78 |
14 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 |
14 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 |
16 | Пламен Петров | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
Класиране Сезон 2022-2023 – „А Група“
Класиране А група мъже сезон 2022-2023
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 30 | 27 | 24 | 9 | 24 | 27 | 21 | 192 |
2 | ![]() | 9 | 24 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 24 | 180 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 24 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 171 |
4 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 147 |
5 | Филип Петров | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 9 | 9 | 9 | 141 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 21 | 24 | 21 | 24 | 9 | 138 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 9 | 24 | 9 | 24 | 21 | 126 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 24 | 123 |
9 | ![]() | 9 | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 120 |
9 | ![]() | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 120 |
11 | ![]() | 9 | 27 | 24 | 9 | 21 | 24 | 0 | 0 | 114 |
12 | Иван Фандъков | 9 | 21 | 9 | 21 | 9 | 9 | 9 | 21 | 108 |
13 | Пламен Петров | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 0 | 99 |
14 | Любомир Аврамов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 96 |
15 | ![]() | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 69 |
16 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |
Класиране Сезон 2021-2022 – „А Група“
Класиране А Група Мъже сезон 2021-2022
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 234 |
2 | ![]() | 27 | 24 | 30 | 24 | 21 | 27 | 21 | 24 | 198 |
3 | ![]() | 21 | 27 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 186 |
4 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 9 | 30 | 27 | 177 |
5 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 129 |
6 | Пламен Петров | 21 | 21 | 24 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 126 |
7 | ![]() | 9 | 24 | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 9 | 123 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 24 | 24 | 21 | 114 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 108 |
9 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 9 | 108 |
11 | Любомир Аврамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 24 | 21 | 81 |
13 | ![]() | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 |
14 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Класиране Сезон 2020-2021 – „А Група“
Класиране А Група Мъже сезон 2020-2021
Позиция Отбор I Кръг II Кръг III Кръг IV Кръг V Кръг VI Кръг VII Кръг VIII Кръг Общо точки 1
Красимир Иванов30 24 24 21 30 24 24 27 204 2 Любомир Аврамов 21 9 24 24 21 30 27 21 177 3
Илия Илиев21 24 21 9 24 24 21 24 168 3
Мирослав Петров27 30 27 24 0 0 30 30 168 5
Николай Кръстев24 27 30 27 27 27 0 0 162 6
Цецо Тодоров9 9 21 21 21 21 21 9 132 7
Божидар Костов21 21 0 0 21 21 21 21 126 8 Пламен Петров 21 9 21 21 0 0 24 21 117 9
Филип Филипов9 21 9 21 21 9 9 9 108 10
Иван Нейков24 21 21 30 0 0 0 0 96 11
Галин Димов9 9 0 0 24 21 0 24 90 12
Мартин Стойчев0 0 0 0 9 21 21 21 72 13
Лъчезар Иванов9 21 0 0 0 0 9 9 48 14
Антонио Присадников9 9 9 0 0 0 0 0 27
Класиране А Група Мъже сезон 2020-2021
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 24 | 21 | 30 | 24 | 24 | 27 | 204 |
2 | Любомир Аврамов | 21 | 9 | 24 | 24 | 21 | 30 | 27 | 21 | 177 |
3 | ![]() | 21 | 24 | 21 | 9 | 24 | 24 | 21 | 24 | 168 |
3 | ![]() | 27 | 30 | 27 | 24 | 0 | 0 | 30 | 30 | 168 |
5 | ![]() | 24 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 162 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 132 |
7 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126 |
8 | Пламен Петров | 21 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 117 |
9 | ![]() | 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 108 |
10 | ![]() | 24 | 21 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 24 | 90 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 21 | 72 |
13 | ![]() | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 48 |
14 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Класиране Сезон 2019-2020 – „А Група“
Класиране мъже „А“ група мастърс турнири сезон 2019-2020
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 22 | 22 | 22 | 85 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 16 | 19 | 73 |
3 | ![]() | 16 | 19 | 19 | 13 | 67 |
4 | ![]() | 13 | 16 | 13 | 13 | 55 |
5 | ![]() | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
6 | ![]() | 16 | 1 | 16 | 16 | 49 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 13 | 16 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 13 | 28 |
9 | ![]() | 1 | 13 | 13 | 0 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
10 | ![]() | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 |
12 | ![]() | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
13 | Пламен Петров | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Любомир Аврамов | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране Сезон 2018-2019 – „А Група“
Класиране мъже „А“ група мастърс турнири сезон 2018-2019
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 21 | 21 | 12 | 21 | 18 | 21 | 21 | 153 |
2 | ![]() | 21 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | 18 | 12 | 144 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 120 |
4 | ![]() | 15 | 12 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 118 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 87 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 78 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 66 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 48 |
10 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 |
11 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране Сезон 2017-2018 – „А Група“
Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 11 | 9 | 39 |
2 | ![]() | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 7 | 10 | 33 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 |
5 | Ивелин Сотиров | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 |
7 | Валери Янев | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Ангел Димитров | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |